序號 | 項目內容 | 要求 | 序號 | 項目內容 | 要求 |
1 | 型號 | AL 2543 | 19 | 裝載端連接 | DN50/HG20592-2009 PN25 RF |
2 | 處理的介質 | LNG | 20 | 氣相端連接 | DN50HG20592-2009 PN25 RF |
3 | 液相直徑 | DN80-50 | 21 | 排放接口連接 | Yes |
4 | 氣相直徑 | DN80-50 | 22 | 氮氣吹出系統 | 3/4吋 、1吋 |
5 | 操作壓力 | 0. 5Mpa | 23 | 低溫隔離閥門 | 2“球閥,液相臂和氣相臂各一個 |
6 | 設計壓力 | Liquid:1.6MPa | 24 | 內臂 | SS304L |
7 | 操作溫度 | -196- 65攝氏度 | 25 | 外臂 | SS304L |
8 | 設計溫度 | -196/65攝氏度 | 26 | 立柱 | CS |
9 | 黏度 | 0.1336CP | 27 | 接頭/旋轉接頭 | SS304L |
10 | 密度 | 447.8(liquid) Kg/m3 | 28 | 平衡單元 | CS |
11 | 流量(最大) | 裝車:80(liquid) m3/h, , | 29 | O型環 | PTFE |
12 | 地震載荷 | 0.2 G | 30 | 墊圈 | 金屬纏繞墊/PTFE |
13 | 允許壓力下降 | 0.03MPa | 31 | 低溫隔離球閥 | Yes |
14 | 氣體回收 | Yes | 32 | 排放連接 | Yes |
15 | 操作 | Manual 手動 | 33 | 可移動彎管 | Yes |
16 | 內臂尺寸 | DN80 | 34 | 氮氣吹除系統 | yes |
17 | 外臂尺寸 | DN80-50 | 35 | 基礎螺栓 | Yes |
18 | 平衡類型 | 彈簧 | 36 | 停車鎖緊裝置 | Yes |
17887375999
19850608666